北京经度

经典 发布时间:2016-03-02 14:21
[摘要]北京经度北京市境处于华北平原与太行山脉、燕山山脉的交接部位.东距渤海150公里.她的东南部为平原,属于华北平原的西北边缘区;她的西部山地,为太行山脉的东北余脉;她的北部、东北部山地,为燕山山脉的西段支脉. www.ctwxc.com 市界的地理坐标为:北纬3926至4103,东经
    北京市境处于华北平原与太行山脉、燕山山脉的交接部位.东距渤海150公里.她的东南部为平原,属于华北平原的西北边缘区;她的西部山地,为太行山脉的东北余脉;她的北部、东北部山地,为燕山山脉的西段支脉.www.ctwxc.com
 
    市界的地理坐标为:北纬39”26’至41”03’,东经115”25’至 117”30’.北京市区坐标为:北纬39.9”,东经116.3”.各郊区、县的地理坐标为:房山区,北纬 39. 6”,东经115.9”;门头沟区,北纬39.6o”,东经115.9;大兴县,北纬39.7”,东经116.3”;通县,北纬39.8”,东经116.6”,顺义县,北纬40.l”,东经116.6”;平谷县,北纬40 1”,东经117.1”昌平县,北纬40.2”,东经116.2”;怀柔县,北纬40.3”,东经116.6”;密云县,北纬40.3”,东经116 8”;延庆县,北纬40.4”,东经115.9”.
 
推荐阅读北上广各城市的经纬度:
 
编号 省市 地区市 市县 拼音 区号 邮编 东经 北纬
5223 北京 北京 北京 beijing 010 0100000 116.408 39.904
5224 北京 北京 海淀 haidian 010 0100080 116.298 39.959
5225 北京 北京 朝阳 chaoyang 010 0100016 116.443 39.922
5226 北京 北京 顺义 shunyi 010 0101300 116.655 40.13
5227 北京 北京 怀柔 huairou 010 0101400 116.632 40.316
5228 北京 北京 通州 tongzhou 010 0101100 116.657 39.91
5229 北京 北京 昌平 changping 010 0102200 116.231 40.221
5230 北京 北京 延庆 yanqing 010 0102100 115.975 40.457
5231 北京 北京 丰台 fengtai 010 0100071 116.286 39.859
5232 北京 北京 石景山 shijingshan 010 0100043 116.223 39.907
5233 北京 北京 大兴 daxing 010 0102600 116.341 39.727
5234 北京 北京 房山 fangshan 010 0102400 116.143 39.748
5235 北京 北京 密云 miyun 010 0101500 116.843 40.376
5236 北京 北京 门头沟 mentougou 010 0102300 116.102 39.941
5237 北京 北京 平谷 pinggu 010 0101200 117.121 40.141
5238 上海 上海 上海 shanghai 021 0200000 121.445 31.213
5239 上海 上海 闵行 minhang 021 0201100 121.23 31.07
5240 上海 上海 宝山 baoshan 021 0201900 121.483 31.417
5241 上海 上海 嘉定 jiading 021 0201800 121.263 31.363
5242 上海 上海 南汇 nanhui 021 0201300 121.712 31.007
5243 上海 上海 金山 jinshan 021 0201500 121.211 30.824
5244 上海 上海 青浦 qingpu 021 0201700 121.087 31.115
5245 上海 上海 松江 songjiang 021 0201600 121.19 31.029
5246 上海 上海 奉贤 fengxian 021 0201400 121.551 30.908
5247 上海 上海 崇明 chongming 021 0202150 121.526 31.658
5248 上海 上海 徐家汇 xujiahui 021 0200000 121.445 31.213
5249 上海 上海 浦东 pudong 021 0200000 121.55 31.22
7130 广东 广州 广州 guangzhou 020 0510000 113.265 23.108
7131 广东 广州 番禺 panyu 020 0511400 113.22 22.57
7132 广东 广州 从化 conghua 020 0510900 113.666 23.655
7133 广东 广州 增城 zengcheng 020 0511300 113.738 23.359
7134 广东 广州 花都 huadu 020 0510800 113.13 23.23
7135 广东 韶关 韶关 shaoguan 0751 0512000 113.589 24.805
7136 广东 韶关 乳源 ruyuan 0751 0512700 113.16 24.47
7137 广东 韶关 始兴 shixing 0751 0512500 114.04 24.57
7138 广东 韶关 翁源 wengyuan 0751 0512600 114.04 24.22
7139 广东 韶关 乐昌 lechang 0751 0512200 113.217 25.242
7140 广东 韶关 仁化 renhua 0751 0512300 113.77 25.203
7141 广东 韶关 南雄 nanxiong 0751 0512400 114.33 25.183
7142 广东 韶关 新丰 xinfeng 0751 0511100 114.12 24.03
7143 广东 韶关 曲江 qujiang 0751 0512100 113.36 24.41
7144 广东 韶关 浈江 chengjiang 0751 0512000 113.6 24.8
7145 广东 韶关 武江 wujiang 0751 0512000 113.5 24.8
7146 广东 惠州 惠州 huizhou 0752 0516000 114.398 23.096
7147 广东 惠州 博罗 boluo 0752 0516100 114.17 23.11
7148 广东 惠州 惠阳 huiyang 0752 0516200 114.398 23.096
7149 广东 惠州 惠东 huidong 0752 0516300 114.989 22.969
7150 广东 惠州 龙门 longmen 0752 0516800 114.27 23.378
7151 广东 梅州 梅州 meizhou 0753 0514000 116.119 24.321
7152 广东 梅州 兴宁 xingning 0753 0514500 115.44 24.09
7153 广东 梅州 蕉岭 jiaoling 0753 0514100 116.218 24.646
7154 广东 梅州 大埔 dabu 0753 0514200 116.621 24.346
7155 广东 梅州 丰顺 fengshun 0753 0514300 116.274 23.918
7156 广东 梅州 平远 pingyuan 0753 0514600 115.54 24.35
7157 广东 梅州 五华 wuhua 0753 0514400 115.665 23.781
7158 广东 梅州 梅县 meixian 0753 0514700 116.119 24.321
7159 广东 汕头 汕头 shantou 0754 0515000 116.676 23.355
7160 广东 汕头 潮阳 chaoyang 0754 0515100 116.35 23.16
7161 广东 汕头 澄海 chenghai 0754 0515800 116.805 23.502
7162 广东 汕头 南澳 nanao 0754 0515900 117.02 23.26
7163 广东 深圳 深圳 shenzhen 0755 0518001 114.109 22.544
7164 广东 珠海 珠海 zhuhai 0756 0519000 113.565 22.248
7150 广东 惠州 龙门 longmen 0752 0516800 114.27 23.378
7151 广东 梅州 梅州 meizhou 0753 0514000 116.119 24.321
7152 广东 梅州 兴宁 xingning 0753 0514500 115.44 24.09
7153 广东 梅州 蕉岭 jiaoling 0753 0514100 116.218 24.646
7154 广东 梅州 大埔 dabu 0753 0514200 116.621 24.346
7155 广东 梅州 丰顺 fengshun 0753 0514300 116.274 23.918
7156 广东 梅州 平远 pingyuan 0753 0514600 115.54 24.35
7157 广东 梅州 五华 wuhua 0753 0514400 115.665 23.781
7158 广东 梅州 梅县 meixian 0753 0514700 116.119 24.321
7159 广东 汕头 汕头 shantou 0754 0515000 116.676 23.355
7160 广东 汕头 潮阳 chaoyang 0754 0515100 116.35 23.16
7161 广东 汕头 澄海 chenghai 0754 0515800 116.805 23.502
7162 广东 汕头 南澳 nanao 0754 0515900 117.02 23.26
7163 广东 深圳 深圳 shenzhen 0755 0518001 114.109 22.544
7164 广东 珠海 珠海 zhuhai 0756 0519000 113.565 22.248
7165 广东 珠海 斗门 doumen 0756 0519100 113.249 22.24
7166 广东 珠海 金湾 jinwan 0756 0519090 113.3 21.2
7167 广东 佛山 佛山 foshan 0757 0528000 113.167 22.828
7168 广东 佛山 顺德 shunde 0757 0528300 113.167 22.828
7169 广东 佛山 三水 sanshui 0757 0528100 112.909 23.267
7170 广东 佛山 南海 nanhai 0757 0528200 113.047 23.058
7171 广东 佛山 高明 gaoming 0757 0528500 112.848 22.889
7172 广东 肇庆 肇庆 zhaoqing 0758 0526000 112.452 23.051
7173 广东 肇庆 广宁 guangning 0758 0526300 112.389 23.671
7174 广东 肇庆 四会 sihui 0758 0526200 112.631 23.448
7175 广东 肇庆 德庆 deqing 0758 0526600 111.46 23.09
7176 广东 肇庆 怀集 huaiji 0758 0526400 112.197 23.939
7177 广东 肇庆 封开 fengkai 0758 0526500 111.689 23.598
7178 广东 肇庆 高要 gaoyao 0758 0526100 112.452 23.051
7179 广东 湛江 湛江 zhanjiang 0759 0524000 110.384 21.19
7180 广东 湛江 吴川 wuchuan 0759 0524500 110.46 21.26
7181 广东 湛江 雷州 leizhou 0759 0524200 110.06 20.55
7182 广东 湛江 徐闻 xuwen 0759 0524100 110.1 20.2
7183 广东 湛江 廉江 lianjiang 0759 0524400 110.17 21.38
7184 广东 湛江 赤坎 chikan 0759 0524000 110.3 21.2
7170 广东 佛山 南海 nanhai 0757 0528200 113.047 23.058
7171 广东 佛山 高明 gaoming 0757 0528500 112.848 22.889
7172 广东 肇庆 肇庆 zhaoqing 0758 0526000 112.452 23.051
7173 广东 肇庆 广宁 guangning 0758 0526300 112.389 23.671
7174 广东 肇庆 四会 sihui 0758 0526200 112.631 23.448
7175 广东 肇庆 德庆 deqing 0758 0526600 111.46 23.09
7176 广东 肇庆 怀集 huaiji 0758 0526400 112.197 23.939
7177 广东 肇庆 封开 fengkai 0758 0526500 111.689 23.598
7178 广东 肇庆 高要 gaoyao 0758 0526100 112.452 23.051
7179 广东 湛江 湛江 zhanjiang 0759 0524000 110.384 21.19
7180 广东 湛江 吴川 wuchuan 0759 0524500 110.46 21.26
7181 广东 湛江 雷州 leizhou 0759 0524200 110.06 20.55
7182 广东 湛江 徐闻 xuwen 0759 0524100 110.1 20.2
7183 广东 湛江 廉江 lianjiang 0759 0524400 110.17 21.38
7184 广东 湛江 赤坎 chikan 0759 0524000 110.3 21.2
7185 广东 湛江 遂溪 suixi 0759 0524300 110.15 21.23
7186 广东 湛江 坡头 potou 0759 0524000 110.3 21.2
7187 广东 湛江 霞山 xiashan 0759 0524000 110.3 21.2
7188 广东 湛江 麻章 mazhang 0759 0524000 110.33 21.2
7189 广东 江门 江门 jiangmen 0750 0529000 113.088 22.78
7190 广东 江门 开平 kaiping 0750 0529300 112.524 22.31
7191 广东 江门 新会 xinhui 0750 0529100 113.02 22.32
7192 广东 江门 恩平 enping 0750 0529400 112.263 22.204
7193 广东 江门 台山 taishan 0750 0529200 112.698 22.104
7194 广东 江门 蓬江 pengjiang 0750 0529000 113 22.6
7195 广东 江门 鹤山 heshan 0750 0529700 113.088 22.78
7196 广东 江门 江海 jianghai 0750 0529000 113.1 22.5
7197 广东 河源 河源 heyuan 0762 0517000 114.686 23.734
7198 广东 河源 紫金 zijin 0762 0517400 115.051 23.476
7199 广东 河源 连平 lianping 0762 0517100 114.582 24.342
7200 广东 河源 和平 heping 0762 0517200 114.973 24.433
7201 广东 河源 龙川 longchuan 0762 0517300 115.15 24.06
7202 广东 河源 东源 dongyuan 0762 0517500 114.8 23.8
7203 广东 清远 清远 qingyuan 0763 0511500 113.11 23.655
7204 广东 清远 连南 liannan 0763 0513300 112.17 24.43
7190 广东 江门 开平 kaiping 0750 0529300 112.524 22.31
7191 广东 江门 新会 xinhui 0750 0529100 113.02 22.32
7192 广东 江门 恩平 enping 0750 0529400 112.263 22.204
7193 广东 江门 台山 taishan 0750 0529200 112.698 22.104
7194 广东 江门 蓬江 pengjiang 0750 0529000 113 22.6
7195 广东 江门 鹤山 heshan 0750 0529700 113.088 22.78
7196 广东 江门 江海 jianghai 0750 0529000 113.1 22.5
7197 广东 河源 河源 heyuan 0762 0517000 114.686 23.734
7198 广东 河源 紫金 zijin 0762 0517400 115.051 23.476
7199 广东 河源 连平 lianping 0762 0517100 114.582 24.342
7200 广东 河源 和平 heping 0762 0517200 114.973 24.433
7201 广东 河源 龙川 longchuan 0762 0517300 115.15 24.06
7202 广东 河源 东源 dongyuan 0762 0517500 114.8 23.8
7203 广东 清远 清远 qingyuan 0763 0511500 113.11 23.655
7204 广东 清远 连南 liannan 0763 0513300 112.17 24.43
7205 广东 清远 连州 lianzhou 0763 0513400 112.23 24.47
7206 广东 清远 连山 lianshan 0763 0513200 112.09 24.34
7207 广东 清远 阳山 yangshan 0763 0513100 112.689 24.449
7208 广东 清远 佛冈 fogang 0763 0511600 113.32 23.52
7209 广东 清远 英德 yingde 0763 0513000 113.332 24.197
7210 广东 清远 清新 qingxin 0763 0511800 113 23.7
7211 广东 云浮 云浮 yunfu 0766 0527300 112.04 22.93
7212 广东 云浮 罗定 luoding 0766 0527200 111.466 22.692
7213 广东 云浮 新兴 xinxing 0766 0527400 112.13 22.43
7214 广东 云浮 郁南 yunan 0766 0527100 111.628 23.064
7215 广东 云浮 云安 yunan 0766 0527500 112 23.1
7216 广东 潮州 潮州 chaozhou 0768 0515600 116.634 23.667
7217 广东 潮州 饶平 raoping 0768 0515700 116.938 23.868
7218 广东 潮州 潮安 chaoan 0768 0515600 116.6 23.5
7219 广东 东莞 东莞 dongguan 0769 0523000 113.736 23.047
7220 广东 中山 中山 zhongshan 0760 0528400 113.359 22.528
7221 广东 阳江 阳江 yangjiang 0662 0529500 111.923 21.846
7222 广东 阳江 阳春 yangchun 0662 0529600 111.72 22.263
7223 广东 阳江 阳东 yangdong 0662 0529900 111.9 21.9
7224 广东 阳江 阳西 yangxi 0662 0529800 111.627 21.75
7210 广东 清远 清新 qingxin 0763 0511800 113 23.7
7211 广东 云浮 云浮 yunfu 0766 0527300 112.04 22.93
7212 广东 云浮 罗定 luoding 0766 0527200 111.466 22.692
7213 广东 云浮 新兴 xinxing 0766 0527400 112.13 22.43
7214 广东 云浮 郁南 yunan 0766 0527100 111.628 23.064
7215 广东 云浮 云安 yunan 0766 0527500 112 23.1
7216 广东 潮州 潮州 chaozhou 0768 0515600 116.634 23.667
7217 广东 潮州 饶平 raoping 0768 0515700 116.938 23.868
7218 广东 潮州 潮安 chaoan 0768 0515600 116.6 23.5
7219 广东 东莞 东莞 dongguan 0769 0523000 113.736 23.047
7220 广东 中山 中山 zhongshan 0760 0528400 113.359 22.528
7221 广东 阳江 阳江 yangjiang 0662 0529500 111.923 21.846
7222 广东 阳江 阳春 yangchun 0662 0529600 111.72 22.263
7223 广东 阳江 阳东 yangdong 0662 0529900 111.9 21.9
7224 广东 阳江 阳西 yangxi 0662 0529800 111.627 21.75
7225 广东 揭阳 揭阳 jieyang 0663 0522000 116.35 23.535
7226 广东 揭阳 揭西 jiexi 0663 0515400 115.893 23.49
7227 广东 揭阳 普宁 puning 0663 0515300 116.033 23.312
7228 广东 揭阳 惠来 huilai 0663 0515200 116.243 23.032
7229 广东 揭阳 揭东 jiedong 0663 0515500 116.5 23.5
7230 广东 茂名 茂名 maoming 0668 0525000 110.891 21.671
7231 广东 茂名 高州 gaozhou 0668 0525200 110.995 22.009
7232 广东 茂名 化州 huazhou 0668 0525100 110.535 21.846
7233 广东 茂名 电白 dianbai 0668 0525400 111.147 21.701
7234 广东 茂名 信宜 xinyi 0668 0525300 110.56 22.21
7235 广东 茂名 茂港 maogang 0668 0525000 110 21.5
7236 广东 汕尾 汕尾 shanwei 0660 0516600 115.353 22.766
7237 广东 汕尾 海丰 haifeng 0660 0516400 115.27 22.976
7238 广东 汕尾 陆丰 lufeng 0660 0516500 115.39 22.57
7239 广东 汕尾 陆河 luhe 0660 0516700 115.7 23.3
7230 广东 茂名 茂名 maoming 0668 0525000 110.891 21.671
7231 广东 茂名 高州 gaozhou 0668 0525200 110.995 22.009
7232 广东 茂名 化州 huazhou 0668 0525100 110.535 21.846
7233 广东 茂名 电白 dianbai 0668 0525400 111.147 21.701
7234 广东 茂名 信宜 xinyi 0668 0525300 110.56 22.21
7235 广东 茂名 茂港 maogang 0668 0525000 110 21.5
7236 广东 汕尾 汕尾 shanwei 0660 0516600 115.353 22.766
7237 广东 汕尾 海丰 haifeng 0660 0516400 115.27 22.976
7238 广东 汕尾 陆丰 lufeng 0660 0516500 115.39 22.57
7239 广东 汕尾 陆河 luhe 0660 0516700 115.7 23.3
 
 
 
 


    编辑:ctwxc

    相关推荐

    扫一扫 更健康